項目申報龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施-龍華區開展2024年鼓勵參加境內外展會資助類項目申報
龍華區工業和信息化局關于2024年開展《深圳市龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施》鼓勵參加境內外展會資助類項目受理工作的通知
各有關單位:
根據《深圳市龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施》有關規定,我局擬于近期開展龍華區鼓勵參加境內外展會資助項目受理工作,現將有關申報事項通知如下:
一、政策依據及資助標準
政策依據:
《深圳市龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施》
第十條 鼓勵參加境內外展會。
對參加區展會計劃內的企業,按照展位費的50%給予資助,
市區資助合計不超過實際發生的展位費。線下展會每家企業單個展會區級資助不超過18平方米。線上展會每家企業單個展會區級資助不超過3萬元。單家企業每年獲取該展會類項目資助累計不超過50萬元。
資助標準:
(一)展位費包括場地、基本展臺、桌椅、照明、開口和轉角費用。
(二)鼓勵參加境內外展會資助采取事后資助方式。
二、資助范圍
符合《深圳市龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施》《深圳市龍華區促進商貿服務業高質量發展若干措施操作指引》中鼓勵參加境內外展會資助類操作指引資助項目申請條件的企業申報2023年1月1日至2023年12月31日舉辦的《深圳市龍華區2023年度境內、外展會重點支持項目計劃》中的展會。
三、申請項目
鼓勵參加境內外展會資助類
四、申請條件
(一)參展時為注冊登記、實際經營地、稅務關系在龍華區的獨立法人企業,若企業納入了國家統計局統計聯網直報平臺,其統計關系須在龍華區。
(二)在受理公告發布的規定時間內提出申請,逾期未申請,視為自動放棄,不予追溯。
(三)以外匯支付相關費用的,按照市商務局當年使用的匯率為準。
(四)申報年度及上年度經區(或街道)行政執法部門或上級行政機關認定為嚴重違法違規行為的,不予核查通過。
(五)不存在龍華區財政專項資金相關管理文件規定的不予安排資助的情形。
五、申請材料
(一)《深圳市龍華區鼓勵參加境內外展會資助類申請書》(登錄廣東政務服務網申報系統,在線申辦并通過預審后打印)。
(二)法定代表人身份證復印件;經辦人身份證復印件、法人授權委托書原件(非法定代表人辦理還需提供后兩項)。
(三)營業執照復印件(多證合一新版,未換領多證合一新版營業執照的,提交原舊版營業執照、組織機構代碼證書、稅務登記證書)。
(四)企業參展年度分稅種納稅證明,成立不滿一年的企業,提供成立之日至申報之日的分稅種納稅證明。
(五)線下展會項目
1.支付展位費的發票或其他支付憑證復印件。
2.與境內(外)展會主辦方或組展方簽署的展位合同協議或展位確認函復印件。
3.展位現場圖片(體現公司名稱、展位編號)。
(六)線上展會項目
1.支付展位費的發票或其他支付憑證復印件。
2.與境內(外)展會主辦方或組展方簽署的展位合同協議或展位確認函復印件。
3.線上展會圖片(含展會主頁及網址、參展企業主頁、展品及推廣信息)。
以上申報材料上傳至廣東政務服務網申報系統后,通過預審再提交紙質材料。上傳材料應準確、齊全、清晰。紙質材料原則上以A4紙型制作,加蓋公章及騎縫章,涉及外文的,需提供中文翻譯件。按照材料清單編制目錄裝訂成冊(膠裝),申請材料一式兩份。
六、線上申報時間
2024年1月8日-2024年1月26日。
七、其他注意事項
(一)工業和信息化局不接受任何中介機構代理項目申報,一經發現中介代為申報項目,視情況取消申報資格,并按有關規定追究法律責任。
(二)相關操作指引已發布,請關注龍華政府在線-通知公告(http://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jjcjj/dtxx_124217/tzgg_124219/index.html)、廣東政務服務網等平臺。
(三)申報網址:在受理期間登錄廣東政務服務網(https://www.gdzwfw.gov.cn/)。系統首頁的使用說明后,進行相應單位信息注冊后方可進行申報。申報單位在注冊登錄中遇到的有關系統不能登錄或者文件無法上傳、下載等技術問題持電話(0755-23332066)咨詢。
(四)《深圳市龍華區鼓勵參加境內外展會資助類申請書》內容應正確填寫,每次僅可申報一個展會,單家企業參加多個展會的可多次申報。
(五)通過預審后,申請人需在3個工作日內通過“i深圳”APP預約,預約步驟:點擊“i深圳”APP—辦事預約—龍華區—龍華區政務服務中心—在線預約—產業發展專項資金,預約成功后按預約時間到龍華區政務服務中心一樓使用手機直接取號辦理紙質材料提交,未預約不予辦理。
(六)紙質材料接收地點:區政務服務中心綜合窗口接收企業申報材料。(地址為:龍華區梅龍大道2281號國鴻大廈A座龍華區政務服務中心一樓)
深圳市龍華區工業和信息化局
2023年12月28日
深圳市龍華區2023年度境內展會重點支持項目計劃一覽表 |
|||||
序號 | 展(博)覽會名稱 | 主辦方 | 預計舉辦地 | 預計展覽時間 | 備注 |
1 | 2023年第十二屆杭州網紅直播電商及短視頻產業博覽會 | 杭州市電子商務協會、杭州網紅直播電商博覽會組委會、上海吉炎展覽服務有限公司 | 杭州 | 2023年2月1日 | |
2 | 深圳國際工業制造技術及設備展覽會(ITES)暨第 24屆深圳機械展(SIMM) | 深圳市協廣會議展覽有限公司、深圳市環悅會議展覽有限公司、環盛展覽(深圳)有限公司 | 深圳 | 2023年3月29日 | |
3 | 2023年深圳九州汽車生態展 | 廣州九州國際會展傳媒科技有限公司 | 深圳 | 2023年3月5日 | |
4 | 2023年上海國際半導體展覽會(Semicon China) | 中國電子企業協會半導體分會、亞洲經貿發展促進中心 | 上海 | 2023年3月22日 | |
5 | 2023年上海國際酒店用品展(2023HOTELEX) | 上海博華國際展覽有限公司 | 上海 | 2023年3月29日 | |
6 | 廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會 | SIAF組委會 | 廣州 | 2023年3月1日 | |
7 | 2023年內蒙古農博會暨節水灌溉及溫室設備、智慧農業展 | 內蒙古自治區經濟發展與研究促進會 | 呼和浩特 | 2023年3月12日 | |
8 | 中國電子信息博覽會(CITE 2023) | 工信部、深圳市人民政府 | 深圳 | 2023年4月7日 | |
9 | 中國(深圳)國際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展覽會 | 勵展華博展覽(深圳)有限公司 | 深圳 | 2023年4月26日 | |
10 | 慕尼黑上海電子展 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 上海 | 2023年4月13日 | |
11 | 2023年中國國際消費品博覽會 | 商務部、海南省人民政府 | ???/td> | 2023年4月1日 | |
12 | 2023年成都國際工業博覽會 | 漢諾威米蘭展覽會(中國)有限公司 | 成都 | 2023年4月26日 | |
13 | 第六屆數字中國建設成果展覽會 | 網信辦、發改委、工信部、福建省人民政府 | 福州 | 2023年4月26日 | |
14 | 2023年第二屆中國國際軟件發展大會 | 中國軟件行業協會 | 北京 | 2023年4月26日 | |
15 | 世界元宇宙博覽會 World Metaverse Expo 2023 | 中國電子信息博覽會組委會、廣東省元宇宙生態發展聯盟、深圳市平板顯示行業協會 | 深圳 | 2023年4月26日 | |
16 | 2023年重慶立嘉國際智能裝備展覽會 | 重慶市經濟和信息化委員會、重慶市商務委員會 | 重慶 | 2023年5月26日 | |
17 | 2023年粵港澳大灣區國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 中國機械國際合作股份有限公司、中國海洋航空集團有限公司、深圳工業總會 | 深圳 | 2023年5月28日 | |
18 | 2023年新疆喀什醫療器械展覽會 | 新疆醫院協會、新疆北展展覽集團有限公司、喀什“一帶一路”醫療器械產業園 | 新疆 | 2023年5月26日 | |
19 | 2023年消費者科技及創新展覽會(CTIS) | 中國產業發展促進會、環球資源集團 | 上海 | 2023年5月30日 | |
20 | 廣州國際先進制造與智能工廠展覽會(IMS 2023) | 漢諾威米蘭佰特展覽(廣州)有限公司 | 廣州 | 2023年5月18日 | |
21 | 2023年中國國際大數據產業博覽會 | 發改委、工信部、國家互聯網信息辦公室、貴州省人民政府 | 貴陽 | 2023年5月18日 | |
22 | 2023年華南國際工業博覽會 | 漢諾威米蘭展覽會(中國)有限公司、上海工業商務展覽有限公司 | 深圳 | 2023年6月27日 | |
23 | 深圳國際激光與智能裝備、光電技術展覽會(LFSZ) | 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司、上海工業商務展覽有限公司、漢諾威米蘭星之球展覽(深圳)有限公司 | 深圳 | 2023年6月27日 | |
24 | 中國國際醫療器械博覽會 | 國藥勵展展覽有限責任公司 | 上海 | 2023年6月28日 | |
25 | 亞洲國際消費電子展(CEE 2023) | 中國消費電子協會 | 北京 | 2023年6月16日 | |
26 | 2023年深圳國際智能裝備產業博覽會暨深圳國際電子裝備博覽會(EeIE 智博會 2023) | 深圳市人民政府 | 深圳 | 2023年7月1日 | |
27 | 2023年北京國際智能制造裝備產業展覽會(AIME Expo 2023) | 中國設備管理協會、中國機電產品流通協會 | 北京 | 2023年7月5日 | |
28 | 2023北京國際工業互聯網及工業通訊展覽會 | 科技部、工信部 | 北京 | 2023年7月5日 | |
29 | 2023年青島國際工業自動化技術及裝備展覽會(IAIE) | 中國國際貿易促進委員會機械行業分會、青島金諾國際會展有限公司 | 青島 | 2023年7月18日 | |
30 | 2023年中國西藏綠色建材及節能暖通舒適家居產品展覽會 | 北京旺旅展覽有限公司 | 拉薩 | 2023年7月1日 | |
31 | 深圳國際跨境電商交易博覽會 | 廣東省電子商務協會、香港擴展集團 | 深圳 | 2023年8月28日 | |
32 | 大灣區五金機加工零配件及機械設備采購會 | 深圳市五金機電行業商會 | 深圳 | 2023年8月1日 | |
33 | 2023年深圳國際電子展暨嵌入式系統展 | 博聞創意會展(深圳)有限公司 | 深圳 | 2023年8月23日 | |
34 | WBE2023世界電池產業博覽會暨亞太電池展 | 廣東省電池行業協會、天津市電池行業協會、廣東省粵港澳經貿合作促進會 | 廣州 | 2023年8月8日 | |
35 | 2023年中國國際光電博覽會(CIOE) | 賀戎博聞展覽有限公司 | 深圳 | 2023年9月6日 | |
36 | 2023年中國(深圳)跨境電商展覽會 (CCBEC) | 中國國際商會 | 深圳 | 2023年9月14日 | |
37 | 全球數字經濟產業大會(GDEC) | OFweek維科網、高維會展(深圳)有限公司 | 深圳 | 2023年9月1日 | |
38 | IOTE2023國際物聯網展·深圳站 | 深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市易信物聯網絡有限公司 | 深圳 | 2023年9月1日 | |
39 | 2023年中國國際工業博覽會(CIIF) | 工信部、發改委、科技部、商務部、中國科學院、中國工程院、中國國際貿促委、上海市人民政府 | 上海 | 2023年9月19日 | |
40 | 2023年中國(上海)國際新材料產業展覽會 | 工信部、發改委、商務部、科技部、中國科學院、中國工程院、中國國際貿促委、上海市人民政府 | 上海 | 2023年9月19日 | |
41 | 亞洲3D打印、增材制造展覽會 | 上海萬耀科迅展覽有限公司 | 上海 | 2023年9月12日 | |
42 | 2023年中國國際服務貿易交易會-服貿會(CIFTIS) | 商務部、北京市人民政府 | 北京 | 2023年9月1日 | |
43 | 中國國際中小企業博覽會 | 工信部 | 廣州 | 2023年9月1日 | |
44 | 2023年中國國際數字經濟博覽會 | 工信部、河北省人民政府 | 石家莊 | 2023年9月1日 | |
45 | 2023年第20屆中國—東盟博覽會 | 商務部、東盟10國政府經貿主管部門、東盟秘書處 | 南寧 | 2023年9月16日 | |
46 | 中國國際裝備制造業博覽會(CIEME) | 商務部、發改委 | 沈陽 | 2023年9月1日 | |
47 | 2023年潮流生活(深圳)秀 | 環球資源集團 | 深圳 | 2023年10月1日 | |
48 | 大灣區工業博覽會(DMP) | 訊通展覽公司 | 深圳 | 2023年11月27日 | |
49 | 深圳國際工業設計大展 | 深圳市人民政府、深圳市工業設計行業協會 | 深圳 | 2023年12月1日 | |
50 | 2023年廣州酒店用品展覽會 | 廣東佛興英耀展覽服務有限公司 | 廣州 | 2023年12月12日 | |
51 | 2023年深圳國際車展暨汽車嘉年華新能源及智能汽車博覽會 | 粵港澳大灣區車展組委會 | 深圳 | 待定 | |
52 | 中國國際國防電子展 | 中國電子科技集團有限公司、中國電子信息產業集團有限公司 | 北京 | 待定 | |
53 | 北京國際互聯網科技博覽會 | 北京市委網信辦、北京市公安局 | 北京 | 待定 |
深圳市龍華區2023年度境外展會重點支持項目計劃一覽表 |
|||||
序號 | 展(博)覽會名稱 | 主辦方 | 預計舉辦地 | 預計展覽時間 | 備注 |
1 | 美國拉斯維加斯國際冬季消費類電子展(CES) | 美國消費科技協會 | 美國-拉斯維加斯 | 2023年1月5日 | |
2 | 美國紐約服裝采購展覽會Apparel USA | 德國法蘭克福展覽公司Messe Frankfurt | 美國-紐約 | 2023年1月31日 | |
3 | 2023法蘭克福國際春季消費品展覽會 | 德國法蘭克福展覽公司Messe Frankfurt | 德國-法蘭克福 | 2023年2月3日 | |
4 | 2023年世界移動通信大會(MWC) | GSMA | 西班牙-巴塞羅那 | 2023年2月27日 | |
5 | 2023年北美國際太陽能技術展 | Solar Promotion GmbH | 美國-加利福尼亞 | 2023年2月1日 | |
6 | 美國光纖通訊展覽會(OFC) | 美國光學學會 | 美國-圣地亞哥 | 2023年3月7日 | |
7 | 美國西部國際安防展 (ISC West) | 美國安防行業協會 | 美國-拉斯維加斯 | 2023年3月28日 | |
8 | 2023年巴基斯坦國際工業自動化及機器人展覽會(ITIF) | 巴基斯坦卡拉奇電子商務有限公司Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦-卡拉奇 | 2023年3月4日 | |
9 | 土耳其伊斯坦布爾醫療器械展覽會(Expomed) | REED TUPAY | 土耳其-伊斯坦布爾 | 2023年3月16日 | |
10 | 印度國際消費電子、信息及通信技術博覽會(CONVERGENCE2023) | Exhibitions India Group | 印度-新德里 | 2023年3月27日 | |
11 | 德國嵌入式展覽會 (Embedded World) | PT.Global Expo Management (GEM Indonesia) | 德國-紐倫堡 | 2023年3月14日 | |
12 | 馬來西亞吉隆坡家具展覽會 (MIFF) | 馬來西亞博聞公司 | 馬來西亞-吉隆坡 | 2023年3月1日 | |
13 | 香港環球資源消費電子展覽會 | 環球資源集團 | 中國-香港 | 2023年4月1日 | |
14 | 2023年環球資源春季香港采購交易會 | 環球資源集團 | 中國-香港 | 2023年4月1日 | |
15 | 2023年香港春季電子產品展 | 香港貿易發展局 | 中國-香港 | 2023年4月1日 | |
16 | 日本IT周(Japan IT Week) | 勵展集團 | 日本-東京 | 2023年4月5日 | |
17 | 2023日本人工智能展 | 勵展集團 | 日本-東京 | 2023年4月1日 | |
18 | 德國漢諾威工業展(HANNOVER MESSE) | 漢諾威工業協會 | 德國-漢諾威 | 2023年4月17日 | |
19 | 2023俄羅斯國際電子元器件及設備展覽會 | ITE | 俄羅斯-莫斯科 | 2023年4月1日 | |
20 | 香港國際醫療及保健展 | 香港貿易發展局 | 中國-香港 | 2023年5月16日 | |
21 | 澳大利亞電子元器件及電子生產制造展覽會 | SMCBA | 澳大利亞-悉尼 | 2023年5月16日 | |
22 | 2023肯尼亞國際太陽能展(Solar Africa) | Expo Group展覽公司 | 肯尼亞-內羅畢 | 2023年5月16日 | |
23 | 2023年以色列國際農業展(Agritech-Israel) | KENES EXHIBITIONS | 以色列-特拉維夫 | 2023年5月16日 | |
24 | 2023年德國慕尼黑新能源車及充電樁展 | 德國弗萊堡展覽集團Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG | 德國-慕尼黑 | 2023年6月1日 | |
25 | 2023年德國慕尼黑電池儲能展覽會(EES Europe) | 慕尼黑國際博覽會 | 德國-慕尼黑 | 2023年6月1日 | |
26 | 泰國曼谷機械制造展覽會(Manufacturing Expo) | 勵展集團 | 泰國-曼谷 | 2023年6月21日 | |
27 | 僑交會2023(吉隆坡)智能科技展OCTF 2023(KualaLumpur) Intelligent Technology Exhibition | 深圳市僑商智庫研究院、深圳市僑交會投資管理有限公司 | 馬來西亞-吉隆坡 | 2023年6月1日 | |
28 | 南非國際貿易展覽會 ( SAITEX) | dmg ems Africa | 南非-約翰內斯堡 | 2023年6月1日 | |
29 | 第23屆肯尼亞國際醫療保健展覽會(MEDEXPO KENYA) | Expo Group展覽公司 | 肯尼亞-內羅畢 | 2023年6月1日 | |
30 | 巴西圣保羅國際消費電子展覽會(Eletrolar Show 2023) | Asulplay集團 | 巴西-圣保羅 | 2023年7月10日 | |
31 | 2023越南國際消費電子及家用電器博覽會暨越南深圳精品展 | 深圳市貿促委、廣東潮域展覽有限公司 | 越南-胡志明 | 2023年7月10日 | |
32 | 印度孟買工業自動化展覽會 (AUTOMATION EXPO) | 印度孟買IED通信有限公司 | 印度-孟買 | 2023年8月23日 | |
33 | 2023印尼國際消費電子及家用電器博覽會暨印尼深圳精品展 | 深圳市貿促委、廣東潮域展覽有限公司 | 印度尼西亞-雅加達 | 2023年8月1日 | |
34 | 德國柏林國際消費類電子產品展覽會(IFA) | 德國娛樂和通訊電子工業協會(GFU)、柏林國際展覽有限公司(MESSE BERLIN GMBH) | 德國-柏林 | 2023年9月1日 | |
35 | 哈薩克斯坦國際工程機械及礦業機械展覽會 | ITECA GROUP | 哈薩克斯坦-阿塔肯特 | 2023年9月20日 | |
36 | 美國世界通信展覽會( MWC) | GSMA | 美國-拉斯維加斯 | 2023年9月1日 | |
37 | 中東迪拜消費電子及通訊展覽會 (GITEX) | 迪拜世界貿易中心 | 阿聯酋-迪拜 | 2023年10月16日 | |
38 | 香港秋季電子產品展(Hong Kong Electronics Fair(Autumn edition)) | 香港貿易發展局 | 中國-香港 | 2023年10月13日 | |
39 | 2023年環球資源秋季香港采購交易會 | 環球資源集團 | 中國-香港 | 2023年10月1日 | |
40 | 日本大阪工業AI/IoT展覽會(AI/IoT Expo Osaka) | 勵展集團 | 日本-大阪 | 2023年10月4日 | |
41 | 僑交會2023(雅加達)智能科技展 OCTF 2023(Jakarta) Intelligent Technology Exhibition | 深圳市僑商智庫研究院、深圳市僑交會投資管理有限公司 | 印度尼西亞-雅加達 | 2023年10月1日 | |
42 | 2023年德國杜塞爾多夫醫療展MEDICA | 杜塞爾多夫展覽集團 | 德國-杜塞爾多夫 | 2023年11月16日 | |
43 | 美國拉斯維加斯改裝車展SEMA | SEMA - Specialty Equipment Market Association | 美國-拉斯維加斯 | 2023年11月 | |
44 | 2023年南非通信展覽會(Africa Com) | Informa Telecom & Media | 南非-開普敦 | 2023年11月1日 | |
45 | 中國(澳門)國際高品質消費博覽會 | 南光(集團)有限公司、商務部外貿發展局 | 中國-澳門 | 2023年12月1日 | |
46 | 2023年環球資源電子展—印尼 | Event Marketing Services Limited | 印度尼西亞-雅加達 | 2023年12月1日 | |
47 | 2023印度國際消費電子及家用電器博覽會暨印度深圳精品展 | 深圳市貿促委、廣東潮域展覽有限公司 | 印度-新德里 | 2023年12月1日 | |
48 | 埃及開羅安防及消防展覽會(IFSEC FIREX) | Informa Markets | 埃及-開羅 | 待定 | |
49 | 哈薩克斯坦國際中國商品展覽會 | 商務部 | 哈薩克斯坦-阿拉木圖 | 待定 | |
50 | 中國中醫藥健康(澳門)品牌展覽會 | 商務部 | 中國-澳門 | 待定 | |
51 | 2023年澳門國際環保合作發展論壇及展覽(MIECF) | 澳門特區政府 | 中國-澳門 | 待定 |
為你推薦
-
項目申報300萬
深圳市寶安區科技創新局
項目結束時間:2024-11-19 -
項目申報100萬項目結束時間:
-
項目申報100萬項目結束時間:
-
項目申報10萬
福田區商協會備案
項目結束時間: