
熱門文章
- 臨沂市高新技術企業申報_臨沂高新技術企業認定2024-11-25
- 人才培養項目申報_人才培養項目申報理由2024-11-25
- 國家高新技術企業認定申請_國家高新技術企業認定申請書2024-11-25
- 申請高新技術公司_申請高新技術公司中介2024-11-25
- 如何申報非遺項目_如何申報非遺項目范本2024-11-25
- 廣東省人文社科省級課題項目申報_廣東省人文社科省級課題項目申報流程2024-11-25
深圳市產業技術基礎公共服務平臺申報條件
發布時間:2024-06-27 11:35:31點擊率:43
服務平臺申報單位應當具備的具體條件 |
|||
項目 | 試驗檢測類 | 信息服務類 | 成果轉化類 |
(一)平臺應主要提供標準、計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證、產業信息、知識產權、成果轉化等產業技術基礎服務,主要服務領域應屬于核心基礎零部件、元器件、關鍵軟件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎等短板領域,或我市重點支持的產業鏈。 | |||
(二)在中華人民共和國境內依法設立的獨立法人單位; | |||
(三)遵守國家法律、法規和規章,未發生由行政執法監督機關確認的違法、違規行為; | |||
(四)無侵犯他人知識產權的行為; | |||
(五)行業內公信度高、服務面廣、具有示范帶動作用。 | 具有相關領域標準、計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證服務的經歷; | 具有相關領域產業信息(含政策研究與決策支持、產業基礎調查與供應鏈安全評估等)和知識產權服務的經歷。 | 具有相關領域創新成果中試熟化、供需對接、交易、評價等轉化和產業化服務的經歷。 |
具有參與國際檢測實驗室能力比對驗證或國際產品認證的條件和經歷。 | 具有開展國際交流合作的良好條件和合作經歷。 | ||
與行業或區域內相關的機構(聯盟、區域組織、商會、科研院所、企業和高校等)具有緊密合作關系。具備對行業或區域相關資源的整合、推廣、輻射及帶動服務的能力。 | 具有公開出版物或宣傳媒介。 | 具有開展國際交流合作的良好條件和合作經歷。 | |
(六)擁有高水平的專業人員隊伍。 | 擁有高水平的技術帶頭人。 | 擁有高水平的學術帶頭人。 | 擁有高水平的成果產業化帶頭人。 |
專職從事相關服務的人數不少于20人。 | 專職從事相關服務的人數不少于20人。 | 專職從事成果轉化相關服務的人數不少于20人。 | |
從事基礎理論研究、應用技術研究、標準和方法研究、關鍵技術攻關等科研活動的專業人員中,碩士或中級職稱及以上人員比例不低于60%。 | 專業服務人員隊伍碩士或中級職稱以上專業人員的比例不低于60%。 | 專業服務人員隊伍碩士或中級職稱以上專業人員的比例不低于60%。 | |
專業服務人員中,大專及以上學歷人員的比例不低于80%。 | 近5年專業人員發表過有影響力的論文、專著。 | 近5年專業人員發表過有影響力的論文、專著。 | |
近5年專業人員發表過有影響力的論文、專著。 | |||
(七)具備提供試驗驗證、信息服務所必需的基礎設施。 | 擁有自有固定的試驗檢測場地和經營服務場所。 | 擁有固定的經營服務場所。 | 具有較大規模的企業需求、創新成果、專家人才、成果轉化工具庫等數據資源。 |
配備符合檢驗檢測、試驗驗證所要求的抽樣、測量、試驗和分析儀器設備(含軟件)、計量標準器具等。 | 配備多源信息采集系統或信息處理工具、信息分析工具等,具備各類信息的存儲、檢索、分析、預警、或可視化展示等功能。 | 配備試驗驗證、中試熟化相關的儀器、設備、中試線等,或具有創新成果資源采集系統、成熟度評價系統、成果轉化服務平臺,具備供需對接、技術交易、成果管理等功能。 | |
具有較大規模的試驗檢測用例或數據資源。 | 具有較大規模的專題信息庫、產業數據庫、知識產權資源數據庫或標準數據庫等專業數據資源。 | 擁有固定的經營服務場所。 | |
積極推進傳統信息服務設施及相關資源的數字化轉型。 | |||
(八)具有領先的科研能力和服務能力。 | 檢測認證和校準項目已通過實驗室資質認定(CMA)、中國合格評定國家認可委員會(CNAS)或國家認證認可監督管理委員會(CNCA)認可。 | 已入選國家、行業和地方關于信息服務、知識產權等方面的示范、試點或資質認定等。 | 已入選國家、行業和地方關于成果轉化及產業化等方面的示范、試點或資質認定等。 |
近5年承擔過相關領域國家、省、部、市級科研項目。 | 近5年承擔過過相關領域具有影響力的國家、省、部、市級項目及工作任務。 | 近5年承擔過過相關領域具有影響力的國家、省、部、市級項目及工作任務。 | |
近5年承擔過國家、行業、團體標準制修訂及計量技術規范制修訂項目。 | 近5年承擔過國家、行業或地方的政策咨詢、產業鏈供應鏈、知識產權等方面的軟課題研究。 | 近5年承擔過科技成果轉化相關的標準制定及課題研究。 | |
近5年有已申請和獲得授權的國內外專利、集成電路布圖設計專有權或軟件著作權等。 | 近5年發布過行業(產業)相關研究報告,行業(產業)重點領域知識產權研究報告。 | 近5年發布過成果轉化或產業化相關研究報告。 | |
近5年為一定數量的企業提供試驗驗證等相關服務。 | 近5年為一定數量的企業提供產業信息、知識產權等相關服務。 | 近5年為一定數量的企業提供創新成果產業化相關服務(包括但不限于供需對接、技術交易、投融資服務等)。 | |
近5年獲得過國家、省、部、市級相關獎項。 | 近5年獲得過國家、省、部、市級相關獎項。 | 近5年推動了一定數量的成果實現了產業化。 | |
近5年為行業提供多次學術交流、人才和技能培訓等服務。 | 近5年為行業提供多次學術交流、人才和技能培訓等服務。 | 近5年獲得過國家、省、部、市級相關獎項。 | |
近5年為行業提供多次學術交流、人才和技能培訓等服務。 |