項目申報深圳市龍崗區發布2024年“推動企業上規模-服務業類”扶持申請指南
深圳市龍崗區工業和信息化局關于發布2024年龍崗區“推動企業上規模-服務業類”扶持申請指南的通知
各相關服務業企業:
根據有關政策規定,現開展2024年龍崗區“推動企業上規模-服務業類”扶持的申報受理工作,具體要求如下:
一、扶持范圍
在2022年底或2023年初新納入龍崗規模以上服務業企業庫(即從2023年2月及之后開始每月在國家統計系統報送相關月報表,如有疑問可咨詢企業自身財務人員或統計員或各街道辦)。企業2023年全年的產值必須相比2022年實現了正增長(是否正增長以統計系統報表為準)。企業在納入龍崗規模以上服務業企業庫至扶持申請時間段內均在龍崗區實際經營。
請注意:
1.曾經享受過任一年度龍崗區規模以上工業入庫扶持、限額以上商業入庫或者規模以上服務業入庫扶持的企業,不符合申報條件。
2.企業在區外其他地區入庫后再將統計關系遷入龍崗的,不符合申報條件。
3.與“龍崗區軟件企業成長扶持”項目不可兼得。
4.2023年底新入庫的規上服務業企業(即企業從2024年2月及之后開始報送月報表),不屬于本次扶持范圍。
二、資助標準
給予10萬元的一次性獎勵。
三、申請時間
2024年8月13日-8月31日,逾期視作放棄申請。
四、申請流程(分兩部分)
第一步:“龍崗區產業管理服務平臺”申報
企業登錄龍崗區產業管理服務平臺(網址:http://cyfw.lg.gov.cn)并注冊賬號(已注冊可直接登錄,沒有注冊的請盡快注冊),然后在首頁導航欄選擇“項目申報”——“產業資助”,在業務類別中選擇【推動企業上規模-服務業類】欄目,然后進入申報。
需要提交的申報資料如下:
(一)申請表格
由系統自動生成,無需企業填寫和上傳。
(二)營業執照復印件(加蓋公章)
加蓋公章后,掃描為PDF格式進行上傳。
(三)企業信用報告
企業注冊并登錄“深圳信用網”(網址:https://www.szcredit.org.cn),下載企業信用報告(完整版),以PDF格式進行上傳。
(四)企業經辦人佐證材料
請企業經辦人(即企業在申報本項目時填寫的經辦人,不得為其他人)打印在該公司近三個月或以上的社保繳納證明(需包含社保部門公章、經辦人姓名、企業名稱等內容),并掃描為PDF格式進行上傳。
(五)名稱變更材料(非必需)
如企業在一年內發生了工商登記的名稱變更,請將有關證明材料的PDF電子版上傳。沒有變更則不需要提供材料。
企業按上述要求填報申請后:
1.如收到審核(終審)通過的短信通知,則進入第二步的流程。(只有通過終審的申報書才帶有水印,為有效件。還在審核中的申報書沒有水印,請勿下載打印。)
2.如收到需修改完善材料的通知,請在3個工作日內登錄系統進行修改完善,并再次提交,直至收到審核(終審)通過的短信通知。
3.如收到審核不通過的短信通知(通知會說明原因),說明不符合申報條件,請不要再次提交申請。
(注:審核過程分為初審、復審、終審,需要一定時間。企業提交申報材料后,若未收到任何短信,說明正在審核過程中,請企業耐心等待。)
第二步:“廣東政務服務網”申報
(一)登錄“龍崗區產業管理服務平臺”(網址:http://cyfw.lg.gov.cn),下載帶水印的申報書(申報書含一整套PDF文件資料,即申請表、營業執照復印件、信用報告等)。
(二)企業登錄(網址:https://www.gdzwfw.gov.cn/廣東省切換→深圳市→龍崗區→龍崗區工業和信息化局)選擇“推動企業上規模-服務業類”,點擊“在線辦理”,請企業按要求上傳帶水印的申報書,并在5個工作日自行前往龍崗區政務服務中心綜合窗口或分中心綜合窗口(具體地址見附件)提交申報書紙質件(申請表作為封面并加蓋公章,裝訂成冊,加蓋騎縫章,一式一份),或將材料郵寄至龍崗區政務服務中心綜合窗口。
五、注意事項
(一)企業如對自身是否屬于服務業企業、是否納統成為規上服務業企業、納統時間有疑問,建議咨詢企業負責填報統計數據的財務人員,或者咨詢轄區街道經服辦相關工作人員。
(二)咨詢電話
1.扶持項目問題
0755-28292523 吳先生;0755-28292609劉小姐;0755-28949352 熊先生。
2.龍崗區產業管理服務平臺申報時遇到的技術性問題
QQ:2972069207,技術電話:0755-23602720。
因涉及企業較多,請企業認真閱讀申報指南,按申報系統流程操作即可,非必要不需電話咨詢。如電話繁忙請諒解。
(三)申報時間(8月13日-8月31日)。該時間指企業登錄龍崗區產業管理服務平臺并填報提交申請材料的時間,即在該時段提交過申報材料即可,后續修改以及提交紙質材料時間不受此限制。但紙質材料必須在收到審核通過的短信后的5個工作日內提交。
(四)申報期結束后,我局將按照規定程序開展后續工作,擬資助的企業名單將在我局網站上公示。
(五)我局從未委托任何單位或個人為企業代理資金扶持申報事宜,請企業自行申報。我局將嚴格按照有關標準和程序受理申請,不收取任何費用。如有任何機構或個人假借我局工作人員名義向企業收取費用的,請知情者向我局舉報。
深圳市龍崗區工業和信息化局
2024年8月13日
序號 |
名稱 |
地址 |
咨詢電話 |
1 |
深圳市龍崗區政務服務中心 |
深圳市龍崗區龍翔大道8033-1龍崗政務服務中心 |
0755-89892106 |
2 |
深圳市龍崗區政務服務中心天安云谷分中心 |
深圳市龍崗區坂田街道雪崗路2018號天安云谷1棟B座1樓 |
0755-89601111(轉政務服務) |
3 |
深圳市龍崗區政務服務中心大運軟件小鎮分中心 |
深圳市龍崗區龍崗大道8288號大運軟件小鎮17棟1樓 |
0755-28229136 |
4 |
深圳市龍崗區政務服務中心中海信分中心 |
深圳市龍崗區吉華街道甘李三路中海信創新產業城19A棟2層 |
0755-33112166 |
5 |
深圳市龍崗區政務服務中心天安數碼城分中心 |
深圳市龍崗區黃閣路天安數碼城2棟a座1樓服務中心 |
0755-89312333 |
6 |
深圳市龍崗區政務服務中心寶龍分中心 |
深圳市龍崗區冬青路18號寶龍街道便民服務中心1樓 |
0755-23255492 |
7 |
深圳市龍崗區政務服務中心豐隆深港分中心(原啟迪協信分中心) |
深圳市龍崗區大運新城青春路與飛揚路交叉口豐隆深港科技園產業促進中心1樓政務服務中心 |
0755-28399039 |
8 |
深圳市龍崗區政務服務中心星河WORLD分中心 |
深圳市龍崗區坂田街道南坑社區雅星路8號IEO-3棟1樓 |
0755-23952233 |
9 |
深圳市龍崗區政務服務中心康利城分中心 |
深圳市龍崗區南灣街道平吉大道66號康利城2棟1樓 |
0755-28681209 |
10 |
深圳市龍崗區政務服務中心華南城分中心 |
深圳市龍崗區平湖街道富安大道1號華南城招商中心一樓 |
0755-28491235 |
11 |
深圳市龍崗區政務服務中心大運AI小鎮分中心 |
深圳市龍崗區橫崗街道信義路大運AI小鎮B01棟小鎮客廳一層 |
0755-89768806 |
2024年龍崗區“推動企業上規模-服務業類”扶持初篩符合條件的企業名單 |
|||
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬街道 |
1 | 深圳市倍思科技有限公司 | 91440300MA5FHCJE06 | 坂田 |
2 | 佰易(深圳)文化傳媒發展有限公司 | 914403006971355539 | 南灣 |
3 | 樂游五洲國際旅游(深圳)有限公司 | 91440300359187684C | 吉華 |
4 | 深圳捷威電子有限公司 | 91440300618921178R | 平湖 |
5 | 深圳久辰供應鏈有限公司 | 91440300078030322Y | 平湖 |
6 | 深圳市深藍勞務派遣有限公司 | 91440300MA5G140QX1 | 寶龍 |
7 | 深圳市深長城商企服務集團有限公司(曾用名:深圳市深長城物業集團有限公司、深圳市深長城物業服務有限公司) | 91440300692506554P | 坂田 |
8 | 中服易合(深圳)外包服務有限公司 | 91440300MA5GPTK11P | 園山 |
9 | 深圳市奇幻國度文化傳媒有限公司 | 91440300MA5FMMUQ3W | 坂田 |
10 | 深圳壹馬邦達供應鏈有限公司 | 91440300MA5G01BDXN | 平湖 |
11 | 深圳真茂佳半導體有限公司 | 91440300MA5DMLLC7Q | 平湖 |
12 | 深圳市德涵投資發展有限公司 | 91440300279391175C | 橫崗 |
13 | 深圳市瀚誠空間運營有限公司 | 91440300MA5GW4RF0W | 吉華 |
14 | 中和盛世珠寶產業園(深圳)有限公司 | 91440300MA5F9C6W1M | 橫崗 |
15 | 宏略創達(深圳)網絡科技有限公司 | 91440300MA5GR6YJ66 | 坂田 |
16 | 深圳市格塘股份合作公司 | 91440300777197455X | 布吉 |
17 | 深圳明恒商業管理有限公司 | 91440300MA5FPYE32T | 龍城 |
18 | 深圳市好友華發物流有限公司 | 91440300305913724A | 南灣 |
19 | 深圳市賽格新城市建設發展有限公司 | 91440300715257598U | 吉華 |
20 | 深圳市睿耳電子有限公司 | 91440300MA5FDUM887 | 吉華 |
21 | 體思(深圳)體育科技有限公司 | 91440300359732208E | 龍城 |
22 | 深圳市盛泰環宇供應鏈有限公司 | 914403006939762325 | 平湖 |
23 | 深圳市凱鑫科技物流有限公司 | 91440300MA5GMEEN6A | 坂田 |
24 | 深圳亞鋼工貿有限公司 | 91440300741246673E | 平湖 |
25 | 深圳市金盛通綜合服務有限公司 | 91440300342679359X | 平湖 |
26 | 深圳市新木新村股份合作公司 | 91440300567070528C | 平湖 |
27 | 深圳市升達爾衛生服務有限公司 | 914403003266419834 | 南灣 |
28 | 深圳市新啟發汽車用品有限公司 | 914403003193745064 | 南灣 |
29 | 深圳市德石羿信息技術有限公司 | 91440300MA5GYAT24C | 坂田 |
30 | 深圳市石代科技集團有限公司 | 91440300359681949A | 坂田 |
31 | 深圳市星卡軟件技術開發有限公司 | 91440300MA5G4NAH8T | 坂田 |
32 | 深圳市南和通訊實業有限公司 | 914403001924744616 | 南灣 |
33 | 深圳市聚貨通信息科技有限公司 | 91440300MA5EPQDH88 | 南灣 |
34 | 深圳市華杰科技有限公司 | 91440300359361646Q | 平湖 |
35 | 深圳市圓順通貨運代理有限公司 | 9144030055986917X4 | 平湖 |
36 | 深圳潔百佳清潔服務有限公司 | 91440300MA5DBTEP0A | 寶龍 |
37 | 深圳市悅羽科技有限公司 | 91440300MA5GJGTQ5L | 平湖 |
38 | 深圳市華嘉美物業管理有限公司 | 91440300359791689P | 平湖 |
39 | 深圳勛厚人力資源有限公司 | 91440300MA5FGGFW8H | 坂田 |
40 | 深圳市派思迪半導體有限公司 | 91440300342649969R | 坂田 |
41 | 深圳市源純實業發展服務有限公司 | 914403005642305495 | 平湖 |
42 | 深圳市閱見旅游服務有限公司 | 91440300MA5DNUXF8C | 龍城 |
43 | 深圳市龍崗區融媒文化傳播發展集團有限公司 | 91440300MA5GC4808R | 龍城 |
44 | 深圳市誠信保安服務有限公司 | 91440300063853844C | 布吉 |
45 | 深圳市光影百年科技有限公司 | 91440300326331272Q | 南灣 |
46 | 深圳市亞聲創意科技有限公司 | 91440300MA5GKPMB8E | 坂田 |
47 | 深圳云創友翼科技有限公司 | 914403005977554726 | 坂田 |
48 | 深圳市鴻瑞房地產開發有限公司 | 91440300MA5DD4W469 | 布吉 |
49 | 深圳市星美文化體育發展有限公司 | 91440300MA5EXXE08Y | 坂田 |
50 | 深圳市佐賢網絡科技有限公司 | 91440300MA5GQC5P1H | 坂田 |
51 | 深圳智通人力資源外包服務有限公司 | 91440300MA5GNAXA5T | 坂田 |
52 | 深圳匯智眾悅廣告有限公司 | 914403000725454215 | 園山 |
53 | 廣東九河云計算有限公司 | 91440300051532111B | 坂田 |
54 | 諾瓦物流管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5G79CN8L | 南灣 |
55 | 深圳市深興申通快遞有限公司 | 91440300MA5G9W2MXL | 園山 |
56 | 青橙數科集團股份有限公司 | 91440300MA5GDJMB3C | 坂田 |
57 | 至美通供應鏈管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5F4LJY8L | 坂田 |
58 | 深圳市萬泉河人力資源有限公司 | 914403005670973762 | 坂田 |
59 | 深圳市領格國際貨運代理有限公司 | 91440300075169345J | 吉華 |
60 | 深圳市銳思華創技術有限公司 | 91440300MA5FMFU440 | 坂田 |
61 | 深圳市皓麗軟件有限公司 | 91440300MA5GB2T43E | 坂田 |
62 | 深圳市天盈隆技術服務有限公司 | 91440300MA5H34UT7A | 吉華 |
63 | 深圳市分米互聯科技有限公司 | 91440300MA5EWPHF2R | 坂田 |
64 | 深圳市潔威洗衣有限公司 | 91440300595684252R | 園山 |
65 | 深圳市久宏實業有限公司 | 91440300MA5ER0P99X | 平湖 |
66 | 深圳華實旅行社有限公司 | 91440300MA5GQ8D31D | 坂田 |
67 | 深圳市天珺體育咨詢有限公司 | 91440300557159094W | 龍城 |
68 | 廣東新中潤科技有限公司 | 91440300MA5DK6732H | 平湖 |
69 | 深圳市眾軟信息技術有限公司 | 9144030031190690X8 | 龍崗 |
70 | 深圳市安柏麗晶酒店管理有限公司 | 91440300326496587F | 橫崗 |
71 | 深圳市鑫天下實業發展有限公司 | 914403003592762067 | 橫崗 |
72 | 深圳市恪勤科技有限公司 | 91440300MA5ERARN3C | 龍崗 |
73 | 深圳市美泰物流園區管理有限公司 | 9144030005896876XH | 南灣 |
74 | 深圳市一禾運通供應鏈管理有限公司 | 91440300MA5GY4W43B | 坂田 |
75 | 深圳市倍光實業有限公司 | 914403007084521331 | 平湖 |
76 | 深圳市錦和教育科技集團有限公司 | 914403003120191578 | 龍城 |
77 | 深圳會無憂文化傳媒有限公司 | 91440300MA5FQQTA98 | 坂田 |
78 | 深圳市創銀嘉信企業管理咨詢有限公司 | 91440300672972865C | 坂田 |
79 | 深圳市蜜爾室內藝術設計有限公司 | 91440300MA5FH0GUXB | 坂田 |
80 | 深圳市一八二物業管理有限公司 | 914403005907438907 | 南灣 |
81 | 深圳市愛博綠環??萍加邢薰?/td> | 91440300MA5D92ED8U | 坂田 |
82 | 深圳市邦快供應鏈管理有限公司 | 91440300796633013C | 平湖 |
83 | 深圳育成物業管理有限公司 | 91440300MA5F2BWX4F | 平湖 |
84 | 深圳致奧傳媒科技有限公司 | 91440300MA5D9UJXXQ | 布吉 |
85 | 深圳市鈞濠商業管理有限公司 | 91440300MA5FU8KJ89 | 布吉 |
86 | 深圳市中證云星智慧物聯科技有限公司 | 91440300MA5EP5DE6M | 南灣 |
87 | 深圳市華睿信息技術有限公司 | 914403003587805159 | 龍崗 |
88 | 深圳蔓延科技有限公司 | 91440300MA5DJ5451G | 橫崗 |
89 | 廣東國潤產業運營有限公司 | 91440300319625141A | 園山 |
90 | 深圳市贏方科技有限公司 | 91440300593044307Y | 坂田 |
91 | 得勝電子科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FDNUX4E | 坂田 |
92 | 深圳市民眾勞務派遣有限公司 | 9144030006270381X7 | 平湖 |
93 | 深圳龍崗區華通實業有限公司 | 91440300279580195L | 吉華 |
94 | 深圳市芯都半導體有限公司 | 91440300MA5G8XD4X1 | 龍崗 |
95 | 深圳市云谷奇跡健身有限公司 | 91440300MA5GBE7890 | 坂田 |
96 | 深圳市庫思規劃科技咨詢有限公司 | 91440300MA5G8UCP7C | 龍城 |
97 | 深圳市述昌圍股份合作公司 | 914403007741193556 | 平湖 |
98 | 深圳市建訊電子有限公司 | 914403003119318224 | 坂田 |
99 | 深圳市海運肆方國際物流有限公司 | 91440300MA5GWWJH2T | 坂田 |
100 | 深圳泛亞生鮮供應鏈(集團)有限公司 | 91440300MA5G073Y72 | 平湖 |
101 | 深圳市金泰諾技術管理有限公司 | 91440300MA5G4GHF72 | 寶龍 |
102 | 深圳市香玉兒化妝品有限公司 | 91440300733079078X | 龍崗 |
103 | 深圳市鵬城國際象棋俱樂部有限公司 | 9144030069251612X3 | 龍城 |
104 | 深圳聯合優選國際物流有限公司 | 91440300359083084T | 南灣 |
105 | 深圳市金松果服務管理有限公司 | 91440300MA5GBHPM6L | 南灣 |
106 | 金地信筑房地產建設管理有限公司 | 91440300MA5FDN935G | 坂田 |
107 | 深圳寶龍群欣科技有限公司 | 91440300746637892H | 寶龍 |
108 | 深圳市欣德物業管理有限公司 | 91440300MA5G8JFK52 | 寶龍 |
109 | 深圳市宏信達軟件技術有限責任公司 | 9144030035880189XQ | 平湖 |
110 | 深圳市感恩網絡科技有限公司 | 9144030035964403XT | 坂田 |
111 | 深圳市三和隆人力資源有限公司 | 914403006718985448 | 龍崗 |
112 | 深圳市華策智業管理顧問有限公司 | 91440300MA5DDUWL60 | 布吉 |
113 | 深圳安芮潔環??萍加邢薰?/td> | 91440300MA5GB698XF | 坪地 |
114 | 深圳市易孔立出軟件開發有限公司 | 91440300MA5H30PU28 | 坂田 |
115 | 深圳市雷創企業管理咨詢有限公司 | 91440300MA5H5DD904 | 龍崗 |
116 | 深圳海博歐供應鏈管理有限公司 | 91440300MA5H0TUJ7R | 坂田 |
117 | 深圳市兆馳數碼軟件技術有限公司 | 91440300MA5H2MAD20 | 南灣 |
118 | 深圳市能昊科技有限公司 | 91440300MA5H9YHG22 | 平湖 |
為你推薦
-
項目申報200萬
深圳市寶安區科技創新局
項目結束時間:2024-11-7 -
項目申報5000萬
龍華區發展和改革局
項目結束時間:2024-11-3 -
項目申報1.4萬
深圳市龍華區商務局
項目結束時間:2024-10-20 -
項目申報88萬
深圳市龍華區發展和改革局
項目結束時間:2024-10-12