項目申報龍華區商務局關于開展2024年第三輪龍華區汽車促消費活動的公告
龍華區商務局關于開展2024年第三輪龍華區汽車促消費活動的公告
為深入貫徹落實國家、省、市關于促消費工作的決策部署,進一步穩定和擴大汽車消費,深圳市龍華區商務局現開展2024年第三輪龍華區汽車促消費活動?,F將有關事項公告如下:
一、活動時間及預算
2024年9月27日(含)至2024年12月31日(含),對通過“新購車輛”方式在龍華區納統的限額以上汽車零售企業購買含稅價7萬元(含)以上的新能源汽車或燃油汽車的個人消費者給予補貼,新能源車比燃油車的補貼高1000元/輛,本次活動資金總預算6000萬元。
二、補貼標準
在符合補貼條件的前提下,“新購車輛”申請人按申請檔位平均分配該檔位的補貼金額。第一檔、第二檔、第三檔分別分配的金額為3000萬元、1800萬元、1200萬元。具體補貼方式為:
通過“新購車輛”方式購買符合條件的小汽車并完成注冊登記的,按照分檔、分類原則給予補貼,標準如下:
第一檔:購車價格為7萬元(含)至15萬元(不含)的,購買新能源車最高補貼0.5萬元/輛,燃油車最高補貼0.4萬元/輛;
第二檔:購車價格為15萬元(含)至25萬元(不含)的,購買新能源車最高補貼0.8萬元/輛,燃油車最高補貼0.7萬元/輛;
第三檔:購車價格25萬(含)以上的,新能源車最高補貼1.1萬元/輛,燃油車最高補貼1.0萬元/輛。
三、補貼條件
(一)補貼對象為個人消費者,補貼對象于2024年9月27日(含)至2024年12月31日(含),在龍華區納統的限額以上汽車零售企業購買汽車(不含二手車和營運車輛),并在活動時間內取得汽車銷售合同、機動車銷售統一發票和機動車行駛證,且發票日期在合同日期之后。購車價格以機動車銷售統一發票的含稅價格為準。補貼對象未被納入失信執行人及限制高消費人員名單(查詢網址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)。
(二)在龍華區納統的限額以上汽車零售企業是:在國家統計局“統計聯網直報平臺”內的行業類別為“汽車新車零售”,行業代碼為“5261”的汽車零售企業。符合條件的汽車銷售企業以公示當日已納統的汽車零售企業為準,消費者可通過龍華政府在線-通知公告查詢。網址如下: https://www.szlhq.gov.cn/xxgk/xwzx/tzgg/。
(三)所購車輛是“國六”以上排放標準燃油小汽車或新能源小汽車(納入工業和信息化部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》),且符合公安部《道路交通管理機動車類型》(GA802-2019)中機動車規格術語分類表規定的小型、微型載客汽車;營運車輛及特種車輛不在補貼范圍。
(四)已申請“報廢更新”、“置換更新”補貼的消費者,不可重復申請龍華區“新購車輛”補貼。“報廢更新”、“置換更新”補貼的標準、時限按《深圳市超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新實施方案》及深圳市商務局發布的最新公告為準。
四、申請材料
(一)個人消費者有效身份證件(港澳臺及外籍人士需提供相應的有效證件,如居住證、通行證或護照等)、銀行卡賬戶;
(二)新購車輛的機動車銷售合同、發票;
(三)新購車輛的機動車行駛證;
(四)申請人信用網頁截圖。
以上所有資料持證(件)人、證件號碼必須為申請人本人,否則不予受理。
五、申請及審核流程
為方便消費者申請,提高發放效率,補貼通過銀聯“云閃付”APP申請。其中港澳臺及外籍人士,填寫《港澳臺及外籍客戶申請表》并將紙質掃描件發送至郵箱anzhang1@chinaums.com,同時致電客服熱線95534登記。
系統開放申請時間為2024年10月15日至2025年1月31日,具體流程如下:
(一)申請人登錄“云閃付”APP—點擊“政府消費券”—“2024年深圳市汽車促消費活動”—“2024年第三輪龍華區汽車促消費活動”—“立即申請”;
(二)申請人按提示填寫相關信息;
(三)上傳相關材料,包括身份證明材料、銷售合同、機動車銷售統一發票、行駛證、信用網頁截圖等;
(四)系統聯網校驗信息進行初審,申請人可登錄“云閃付”APP—點擊“政府消費券”—“2024年深圳市汽車促消費活動”—“2024年第三輪龍華區汽車促消費活動”—“查看申領狀態”;
(五)區商務局會同有關部門對申請人提供的材料進行人工復審,對經審核符合條件的,進入下一流程,系統顯示為復審通過;對經復審不符合條件的,不予通過,系統顯示為復審拒絕;對復核需要補充材料的,系統顯示為待修改,申請人應在收到通知后3個工作日內補充,逾期未補充不再受理;
(六)對復審通過的申請人,分批次在龍華區商務局網站上公示5個工作日;如對公示有異議,請于公示結束后的3個工作日內聯系我局核實;
(七)公示無異議后,區商務局按有關規定辦理款項撥付手續,直接撥付至申請人銀行卡賬戶,系統顯示為補貼已發放,活動結束。
六、注意事項
(一)購車補貼申請人須對申請材料的完整性和真實性負責,未能提供完整有效材料的,不能獲得財政補貼資金。對提供虛假信息,惡意申請、騙取補貼的,將依法追究相關責任。
(二)各汽車經銷企業應準確向消費者介紹所售車輛對本政策的適用情況,不得誤導、欺騙消費者,否則將追究相應責任并取消其參加促銷活動的資格。
(三)簽訂的銷售合同(或同等效力文件,以下均簡稱“銷售合同”)、汽車銷售企業開具的“機動車銷售統一發票”均在2024年9月27日至2024年12月31日之間,車輛行駛證登記時間在2024年9月27日至2025年1月20日之間。
七、附則
本次活動規則由深圳市龍華區商務局負責解釋。
活動咨詢電話:95534轉人工咨詢2024年第三輪龍華區汽車促消費活動。
特此公告。
深圳市龍華區商務局
2024年9月27日
在龍華區納統的限額以上汽車零售企業名單 |
||
序號 | 統一社會信用代碼 | 單位名稱 |
1 | 91440300MACME7880N | 深圳鵬煦汽車銷售服務有限公司 |
2 | 91440300MA5FPBB65W | 深圳市捷成機動車服務有限公司 |
3 | 914403007412261709 | 深圳中升鵬星行汽車銷售服務有限公司 |
4 | 91440300MA5FTED5XE | 深圳寶通行汽車銷售服務有限公司 |
5 | 91440300311748059L | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 |
6 | 91440300MA5GXM2F6F | 深圳市順眾汽車銷售服務有限公司 |
7 | 91440300682030556T | 深圳市深業隆華豐田汽車銷售服務有限公司 |
8 | 91440300069256274Q | 深圳市鵬鑫盛汽車銷售服務有限公司 |
9 | 91440300MA5HRF0F20 | 深圳比亞迪新景騰飛汽車銷售有限公司 |
10 | 9144030074124132XL | 深圳中升民康豐田汽車銷售服務有限公司 |
11 | 91440300680357176K | 深圳市大興觀瀾豐田汽車銷售服務有限公司 |
12 | 91440300MA5FCRNQ87 | 深圳馳星汽車銷售服務有限公司 |
13 | 91440300670010638N | 深圳中升潤豐汽車銷售服務有限公司 |
14 | 91440300MA5F90E24T | 深圳市大興寶匯汽車銷售服務有限公司 |
15 | 91440300326657731G | 深圳廣物君奧汽車銷售服務有限公司 |
16 | 91440300MA5GDP8P59 | 深圳市增特巨晟汽車銷售服務有限公司 |
17 | 91440300743234158M | 深圳市龍南汽車貿易有限公司 |
18 | 914403006990864414 | 深圳市恒泰昌汽車銷售服務有限公司 |
19 | 91440300MA5HXEGG2K | 深圳鑫瑞汽車銷售服務有限公司 |
20 | 91440300MA5HUNFH29 | 深圳仰望云端汽車銷售有限公司 |
21 | 9144030079047711X4 | 深圳市大昌行深業東本汽車銷售服務有限公司 |
22 | 91440300578846002C | 深圳市譽成汽車有限公司 |
23 | 91440300797971479A | 深圳市譽成汽車銷售服務有限公司 |
24 | 91440300MA5FT0L36P | 深圳市森那美富悅汽車銷售服務有限公司 |
25 | 91440300MA5FHJ928T | 深圳市騰達汽車貿易有限公司 |
26 | 91440300MA5H6W8H17 | 深圳眾盛通實業有限公司 |
27 | 91440300072525498J | 深圳龍華埃安汽車銷售服務有限公司 |
28 | 91440300MA5FU5K8XA | 深圳中升浩豐汽車銷售服務有限公司 |
29 | 91440300MA5HN83M80 | 深圳大昌行寶昌汽車銷售服務有限公司 |
30 | 91440300MA5HG8L558 | 深圳市成美祥瑞汽車銷售服務有限公司 |
31 | 91440300MA5F1T4N81 | 深圳市大興寶興汽車銷售服務有限公司 |
32 | 91440300MA5DGTRB6M | 深圳市匯天源汽車服務有限公司 |
33 | 914403007771525991 | 深圳市吉順汽車銷售有限公司 |
34 | 91440300796635713J | 深圳市標華汽車有限公司 |
35 | 91440300MA5FGT1K6T | 深圳眾利通實業有限公司 |
36 | 91440300MA5F8JPW69 | 深圳市大興寶騰汽車銷售服務有限公司 |
37 | 91440300MA5F7EJE1A | 深圳怡悅寶致汽車銷售服務有限公司 |
38 | 91440300MA5GE14W7N | 深圳市安浩汽車銷售服務有限公司 |
39 | 91440300MA5GWN8RXJ | 深圳龍觀汽車科技有限公司 |
40 | 91440300MA5DMCCG8Q | 深圳市錦昊投資發展有限公司 |
41 | 91440300MA5FFQNW0J | 深圳市標遠同和汽車有限公司 |
42 | 914403000725005140 | 深圳市奧寶汽車銷售服務有限公司 |
43 | 91440300056173883B | 深圳東風南方華盛汽車銷售服務有限公司 |
44 | 91440300MA5EHXWA7Q | 深圳市車鋰子新能源汽車銷售有限公司 |
45 | 9144030058005184X1 | 深圳中升宏達汽車銷售服務有限公司 |
46 | 91440300MA5F1DN235 | 深圳市有道汽車銷售服務有限公司 |
47 | 91440300MACQGJR89R | 深圳集度信息服務有限公司 |
48 | 91440300MA5EXEW789 | 深圳市為眾達汽車貿易有限公司 |
49 | 91440300748894278A | 深圳市安驊汽車銷售服務有限公司 |
50 | 914403003118697230 | 深圳市科發汽車銷售有限公司 |
51 | 91440300MA5GT2BB4P | 深圳市凌跑汽車銷售服務有限公司 |
52 | 91440300MA5HLE2Y56 | 深圳觀瀾埃安汽車銷售服務有限公司 |
53 | 91440300MA5H08GEX9 | 深圳市眾瑞通汽車服務有限公司 |
54 | 91440300MA5FB641X9 | 深圳市駿翔汽車銷售服務有限公司 |
55 | 91440300MA5HRB7381 | 深圳廣驊通銀河汽車銷售服務有限公司 |
56 | 91440300MA5HEBGW13 | 深圳市新恒迪汽車銷售服務有限公司 |
57 | 91440300MA5GXEB17L | 深圳市龍興汽車科技有限公司 |
58 | 91440300MA5DDYGB3Y | 深圳市駿源汽車銷售服務有限公司 |
59 | 91440300MA5DBP68XH | 深圳市安進譽隆汽車銷售服務有限公司 |
60 | 91440300MA5DEATB68 | 深圳市網益汽車貿易有限公司 |
61 | 91440300MA5GY5RA3P | 深圳市眾深聯紅商汽車銷售有限公司 |
62 | 91440300MA5FG2GQ7T | 深圳市眾深聯汽車銷售服務有限公司 |
63 | 91440300MA5HDXEX13 | 機甲智行(深圳)汽車銷售有限公司 |
64 | 91440300MA5FUH1R78 | 深圳市華貴汽車服務有限公司 |
65 | 91440300MA5FYL9508 | 深圳市油松奔爵汽車銷售服務有限公司 |
66 | 91440300MA5EJ0BD9P | 阿凡提(深圳)新能源汽車有限公司 |
67 | 91440300MA5H9MBY93 | 深圳市匯成洋汽車銷售有限公司 |
68 | 91440300MA5HKWU33F | 深圳市大勝汽車貿易服務有限公司 |
69 | 91440300MA5DMBU25Y | 深圳市銘達汽車銷售服務有限公司 |
70 | 91440300MA5HWGF48T | 深圳眾榮通實業有限公司 |
71 | 91440300MA5GWYNM4A | 深圳市駿跑之星汽車銷售服務有限公司 |
72 | 9144030073883663XU | 深圳市金達汽車貿易有限公司 |
73 | 9144030034273088XX | 深圳市瑞浩汽車有限公司 |
74 | 91440300MA5HU7709K | 深圳龍華區共熙汽車有限公司 |
75 | 91440300MA5FUGLD7G | 深圳市粵升汽車貿易有限公司 |
76 | 91440300MA5G9P3L97 | 深藍汽車營銷服務(深圳)有限公司 |
77 | 91440300MAD6NKFX1B | 深圳市云途汽車銷售服務有限公司 |
78 | 91440300MA5F1GWJ8W | 深圳市大興寶旺汽車有限公司 |
79 | 91440300MADCX45JX7 | 深圳市宏睿信汽車銷售有限公司 |
80 | 91440300MA5G4CRR80 | 深圳市北奇建捷眾貿易有限公司 |
81 | 91440300MA5DPW490E | 深圳市安豐汽車銷售服務有限公司 |
82 | 91440300MA5HM1B39K | 深圳眾馬汽車銷售有限公司 |
83 | 91440300087019985X | 深圳市昊天林安琪汽車有限公司 |
84 | 91440300MA5GAQ7U6T | 深圳安智實業發展有限公司 |
85 | 91440300MA5DKC6F0D | 奧寶國際投資控股(深圳)有限公司 |
86 | 91440300MA5H5GN41T | 深圳市新恒創汽車銷售服務有限公司 |
87 | 91440300MA5F8FPW5G | 深圳市深國威新能源汽車銷售服務有限公司 |
88 | 91440300MA5H6KMP3C | 深圳市安驊新拉特汽車有限公司 |
89 | 9144030007435416XN | 深圳市楓興汽車銷售服務有限公司 |
90 | 91440300MA5D8R6C16 | 深圳市銘昌汽車銷售服務有限公司 |
91 | 91440300MA5EQ6QU8N | 深圳市辰希汽車銷售服務有限公司 |
92 | 91440300MA5EQCQA0P | 深圳大路汽車銷售服務有限公司 |
93 | 91440300MA5HGCEJ6K | 深圳長歐貿易有限公司 |
94 | 91440300MA5FACE06D | 深圳市順和盈新能源汽車銷售服務有限公司 |
95 | 91440300MA5G62JC82 | 深圳路宏汽車銷售服務有限公司 |
96 | 91440300733045863N | 深圳市瑞華汽車貿易有限公司 |
97 | 91440300MA5FLJ4U7C | 深圳市順途實業有限公司 |
98 | 91440300MA5GNY412T | 深圳市萬君汽車銷售服務有限公司 |
99 | 91440300MA5GYHG39N | 深圳市廣誠行汽車銷售服務有限公司 |
100 | 91440300MA5FWNW516 | 深圳市鴻葉汽車貿易有限公司 |
101 | 91440300795414724L | 深圳市國順鵬汽車有限公司 |
102 | 914403003197423990 | 深圳上美汽車貿易有限公司 |
103 | 91440300MA5HEB4G4U | 深圳冠威達汽車銷售有限公司 |
104 | 91440300MA5G7PF61L | 深圳市美威行汽車銷售服務有限公司 |
105 | 91440300319329545J | 深圳市越順汽貿有限公司 |
106 | 91440300MA5DNNBB6P | 深圳市宏信汽車銷售有限公司 |
107 | 91440300680371381L | 深圳市眾深聯汽車貿易有限公司 |
108 | 91440300MA5GFEPD6M | 深圳星越國際汽車銷售有限公司 |
109 | 91440300MA5HDB256K | 飛凡汽車銷售(深圳)有限公司 |
110 | 91440300MA5EUM678F | 深圳市帝國汽車銷售有限公司 |
111 | 91440300MA5DMCFP08 | 深圳寶之杰汽車銷售服務有限公司 |
112 | 914403003351742131 | 深圳寶澤汽車銷售服務有限公司 |
113 | 91440300MA5H3LGD3M | 深圳市百達順汽車銷售有限公司 |
114 | 91440300MA5G6J7E4W | 深圳廣旗汽車銷售服務有限公司 |
115 | 914403006955631324 | 深圳通利華福濱汽車服務有限公司 |
為你推薦
-
項目申報300萬
深圳市寶安區科技創新局
項目結束時間:2024-11-19 -
項目申報100萬項目結束時間:
-
項目申報100萬項目結束時間:
-
項目申報10萬
福田區商協會備案
項目結束時間: